KURZBESCHREIBUNG:
Beschreibung
Produktmerkmale
Elektronische Schutzfunktionen
|
Anzeigen
Optionen
Zertifikate
|
| PRS 1010 | PRS 1515 | PRS 2020 | PRS 3030 | |
| Charakterisierung des Betriebsverhaltens | ||||
| Systemspannung | 12 V (24 V) | |||
| Eigenverbrauch | < 4 mA | |||
| DC-Eingangsseite | ||||
| Leerlaufspannung | Solarmodul < 47 V | |||
| Modulstrom | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
| DC-Ausgangsseite | ||||
| Batteriespannung | 9 V ... 17 V (17,1 V ... 34 V) | |||
| Laststrom | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
| Ladeendspannung | 13,9 V (27,8 V) | |||
| Boostladespannung | 14,4 V (28,8 V) | |||
| Ausgleichsladung | 14,7 V (29,4 V) | |||
| Wiedereinschaltspannung (LVR) | 12,4 V ... 12,7 V (24,8 V ... 25,4 V) | |||
| Tiefentladeschutz (LVD) | 11,2 V ... 11,6 V (22,4 V ... 23,2 V) | |||
| Einsatzbedingungen | ||||
| Umgebungstemperatur | -25 °C ? +50 °C | |||
| Ausstattung und Ausführung | ||||
| Anschlussklemmen (fein- / einzeldrahtig) | 16 mm2 / 25 mm2 - AWG 6 / 4 | |||
| Schutzart | IP 32 | |||
| Abmessungen (X x Y x Z) | 187 x 96 x 45 mm | |||
| Gewicht | 345 g | |||
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Zertifikate









