KURZBESCHREIBUNG:
Beschreibung
Steca PR
PR 1010, PR 1515, PR 2020, PR 3030Die Steca PR 10-30-Laderegler-Serie ist das Highlight unter den Solarladereglern. Die neuesten Ladetechnologien verbunden mit einer
nochmals deutlich verbesserten Steca-AtonIC-Ladezustandsbestimmung ergeben
eine optimale Batteriepflege und Kontrolle der bis zu 900 Wp
Modulleistung, die angeschlossen werden kann. Ein großes Display
informiert den Nutzer mit Hilfe von Symbolen über alle Betriebszustände.
Der Ladezustand wird in der Art einer Tankanzeige visuell
dargestellt. Daten wie z. B. Spannung, Strom und Ladezustand können auch
digital als Zahl auf dem Display angezeigt werden. Zudem verfügt der
Regler über einen Energiezähler, den der Nutzer selbst zurücksetzen
kann. |
|
Produktmerkmale
Elektronische Schutzfunktionen
|
Anzeigen
Bedienung
Optionen
Zertifikate
|
Technische Daten
Technische Änderungen durch den Hersteller vorbehalten.
| Elektrische Daten | ||||
| Betriebsspannung | 12 V oder 24 V; automatische Erkennung | |||
| Spannungsbereich | 12 V 6,9 V - 17,2 V | |||
| Spannungsbereich | 24 V 17,3 V - 43 V | |||
| zul. Betriebstemperaturbereich | -10 °C bis +50 °C | |||
| zul. Lagertemperaturbereich | -20 °C bis +80 °C | |||
| Eigenverbrauch mA | 12,5 mA | |||
| PWM-Frequenz | 30 Hz | |||
| maximale Eingangsspannung | < 47 V | |||
| minimale Batteriespannung | 6,9 V | |||
| Ströme | ||||
| PR 1010 | PR 1515 | PR 2020 |
PR 3030 | |
| max. Modulstrom dauernd bei 25 °C | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
| max. Laststrom dauernd bei 25 °C | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
| Abschalten Übertemperatur | ||||
| Abschaltung Last >85 °C | ||||
| Rückschalten Last <75 °C | ||||
| Daten zur Ladeendspannung | ||||
| abhängig von eingestellter Batterieart | Gel - Akku | Flüssiger Elektrolyt (Li) | ||
| Normalladen (float ) | 14,1V/28,2V | 13,9 V / 27,8 V | ||
| Boostladen (boost); für 2:00 h | 14,4V/28,8V | 14,4 V / 28,8 V | ||
| Ausgleichsladen (equal); für 2:00 h | --- | 14,7 V / 29,4 V | ||
| 30 täg. Wartungsladen, wenn nötig |
14,4V(28,8V) (für 2:00h) |
14,7 V (28,8 V) (für 2:00 h) | ||
| Temperaturkompensation | -4 mV pro °K und Zelle (interner Sensor
vorhanden, optionaler externer Sensor möglich) | |||
Bedienungsanleitung
Zertifikate








