KURZBESCHREIBUNG:
Beschreibung
550, 550-L60, 1100, 1100-L60
600, 600-L60, 1200, 1200-L60
Bei der Entwicklung des Sinus-Wechselrichters Steca Solarix PI wurden einige Neuheiten realisiert, die es in dieser Form bisher noch nicht gab. Zu nennen sind hier vor allem die Parallelschaltbarkeit, das neuartige Bedienkonzept über einen einzigen Drehschalter, die direkte Kommunikation zur Berechnung des Ladezustandes (SOC) mit Steca Tarom und Steca Power Tarom und die elektronische Sicherung. Darüber hinaus sind auch unsere langjährigen Erfahrungen für den speziellen Einsatz in Photovoltaik-Systemen mit eingeflossen. Dies drückt sich unter anderem in der stabilen Versorgung von unterschiedlichsten Geräten und dem geringen Eigenverbrauch aus.
Produktmerkmale
Elektronische Schutzfunktionen
|
Anzeigen
Bedienung
Zertifikate
|
Technische Daten
Gerätedaten
| 550 | 550-L60 | 1100 | 1100-L60 | |
| Charakterisierung des Betriebsverhaltens | ||||
| Systemspannung | 12 V | 24 V | ||
| Dauerleistung | 500 VA | 1.000 VA | ||
| Leistung 30 min. | 550 VA | 1.100 VA | ||
| Leistung 5 sec. | 1.500 VA | 3.000 VA | ||
| Leistung asymmetrisch | 350 VA | 500 VA | ||
| Max. Wirkungsgrad | 93 % | 94 % | ||
| Eigenverbrauch Standby / ON | 0,5 W / 6 W | 0,7 W / 10 W | ||
| DC-Eingangsseitesseite | ||||
| Batteriespannung | 10,5 V ? 16 V | 21 V ? 32 V | ||
| Wiedereinschaltspannung (LVR) | 12,5 V | 25 V | ||
| Tiefentladeschutz (LVD) | stromgeführt oder über Tarom | |||
| AC-Ausgangsseite | ||||
| Ausgangsspannung +/-10 % | 230 V AC | 115 V AC | 230 V AC | 115 V AC |
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
| Cosphi | 0,1 ? 1 (bis Pnom) | |||
| Lasterkennung (Standby) einstellbar: | 2 W ... 50 W | |||
| Sicherheit | ||||
| Schutzklasse | II (doppelte Isolierung) | |||
| Elektronischer Schutz | Verpolung Batterie, Verpolung AC, Überspannung, Überstrom,Übertemperatur | |||
| Einsatzbedingungen | ||||
| Umgebungstemperatur | -20 °C ? +50 °C | |||
| Ausstattung und Ausführung | ||||
| Kabellänge Batterie / AC | 1,5 m / 1,5 m | |||
| Kabelquerschnitt Batterie / AC | 16 mm2 / 1,5 mm2 | |||
| Schutzart | IP 20 | |||
| Abmessungen | (X x Y x Z) 212 x 395 x 130 mm | |||
| Gewicht | 6,6 kg | 9 kg | ||
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Zertifikate






